-
Motor elétrico da eficiência elevada
-
Motores elétricos de fase monofásica
-
Motores elétricos trifásicos
-
Motores elétricos de baixa tensão
-
Motor de indução médio da tensão
-
Motores de indução de alta tensão
-
Motores elétricos à prova de explosões
-
Motores elétricos da C.C.
-
Motor elétrico da velocidade variável
-
Motores síncronos de ímã permanente
-
Motores elétricos especiais
-
conversor de frequência
Motor elétrico síncrono da eficiência elevada refrigerar de ar para o compressor de ar
Lugar de origem | porcelana |
---|---|
Marca | Wanan |
Certificação | CE, ISO9001, CCC, RoHS, Reach |
Número do modelo | YE3/YE4/YE5 |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | USD, RMB, EURO |
Detalhes da embalagem | caixa/caixa de madeira/palete |
Tempo de entrega | 10 dias a 30 dias |
Termos de pagamento | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 2000PCS pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
WhatsAPP:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xnome | Motores elétricos da eficiência elevada refrigerar de ar para o compressor de ar | eficiência | IE3, IE4, IE5 |
---|---|---|---|
Aplicação | compressor de ar | Tensão AC | Baixa tensão |
Frequência | 60Hz, 50Hz | Alojamento | Ferro fundido, alumínio, de aço inoxidável |
Refrigerar | Ar | Garantia | 12 meses |
Destacar | Motor elétrico síncrono da eficiência elevada,Motor elétrico síncrono da eficiência elevada,Motor elétrico síncrono da eficiência elevada |
Motor elétrico de alta eficiência para compressor de ar
1Descrição.
Motores Elétricos de Alta Eficiência de Refrigeração por Ar para Compressores de Ar são um tipo de motor elétrico projetado especificamente para uso em aplicações de compressor de ar.Estes motores são construídos com um design de arrefecimento por ar para garantir o seu desempenho eficiente e funcionamento fiável em ambientes de alta temperatura.
Os motores elétricos de alta eficiência são projetados para proporcionar a máxima eficiência e reduzir o consumo de energia.para melhorar a sua eficiência e reduzir as perdas de energiaSão também concebidos com mecanismos avançados de arrefecimento para ajudar a dissipar o calor e prolongar a sua vida útil.
Estes motores são comumente utilizados em aplicações de compressor de ar, onde fornecem energia eficiente e confiável para a bomba do compressor.São também utilizados em outras aplicações industriais onde são necessários motores refrigerados a ar..
Os benefícios do uso de motores elétricos de alta eficiência de resfriamento por ar para compressores de ar incluem uma melhor eficiência energética, custos operacionais reduzidos e maior confiabilidade.Eles são projetados para funcionar em altas temperaturas e podem suportar ambientes adversos, o que pode melhorar a fiabilidade e a longevidade do motor.
Em geral, os motores elétricos de alta eficiência de resfriamento por ar para compressores de ar são uma opção confiável e eficiente para aplicações de compressores de ar.e a sua elevada classificação de eficiência tornam-nas uma escolha popular para as empresas que procuram melhorar a sua eficiência operacional., reduzem o seu consumo de energia e garantem um desempenho fiável dos seus sistemas de compressor de ar.
2.EspecificaçõesAções
Modelo N.O. | Ano 3/Ano 4/Ano 5 (IEC60034-30) |
Modo de inicialização | Iniciação directa on-line |
Certificação | ISO9001, CCC, CE, RoHS, alcance |
Marca | Motor Wannan |
Quadro | 63-450 mm |
Produção | 0.12-800kw |
Eficiência | IE3, IE4, IE5 |
Polonês | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Função | S1, S3, S4, S5, S6 |
Isolamento | F, H |
Refrigeração | Refrigeração por ar ou refrigeração por água personalizada |
Grau de protecção | IP55/56/65 |
Voltagem | 380V, ou personalizado |
Frequência | 50Hz, 60Hz |
Terminal | Em cima, lado direito, lado esquerdo |
Habitação | Ferro fundido, alumínio, aço inoxidável |
Fator de serviço | 1.0, 1.15, 1.2 |
Tipo de montagem | Pés, flanges, extremidades de eixo duplo |
Temperatura ambiente. | 40°c, 1000 M. a.S.L. |
Pacote de transporte | Cartão/caixote de madeira/paleta |
Marca comercial | WNM |
Origem | China |
Código do SH | 8501520000 |
Capacidade de produção | 600 PCS/Dia |
3Características
- Belo perfil.
- Alta eficiência e poupança de energia (IE2de IEC60034-30 e nível 3 da GB18613-2012)
- Isolamento VPI da classe F
- Baixo ruído
- Pouca vibração.
- Desempenho fiável
- Flexibilidade de aplicação
- Função nominal do inversor: 2:1CT & 10:1VT a 380V 50 Hz
- Torque do rotor de bloqueio elevado
- Caixa de junção equipada com glândulas
- F2 posição de montagem, F1, F3 também está disponível
- Ventilador bidirecional
- Rolamentos de esferas de grandes dimensões, de ambas as extremidades, para acoplamento directo
- Os motores métricos WANNAN maiores, de até 2000 kW, também estão disponíveis mediante pedido.
Características opcionais:
Eletrodomésticos:
- Classe de isolamento: H
- Proteção térmica:quadro até 132 (incluindo), com termistor PTC, termostato ou PT100
Mecânico:
- Outros montantes
- Grau de proteção:IP56, IP65, IP66
- Selo:Selo de lábio, selo de óleo
- Aquecedor de espaço, extremidades de eixo duplo
- Furo de drenagem
4. Aplicações
Projetado para cumprir normas internacionais como motores de substituição para aplicações no exterior e máquinas como bombas, transportadores, ventiladores, trituradores, compressores, misturadores e muito mais.
5Tabela de folhas de dados
Modelo |
Produção kW |
Ampère nominal A |
RPM | Ef. % | Fator de potência |
Torque nominal N.m |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA - Não. IN |
BDT FLT Tmax TN |
dB ((A) |
Velocidade síncrona 3000 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 63.9 | 0.80 | 0.63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-63M2-2 | 0.25 | 0.70 | 2720 | 67.1 | 0.81 | 0.88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-71M1-2 | 0.37 | 1.0 | 2740 | 69.0 | 0.81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0.82 | 1.92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
Ano de Execução | 0.75 | 1.7 | 2870 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
Ano de execução: | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
YE3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
Ano de execução | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
Ano de execução | 7.5 | 14.4 | 2930 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
Ano de Execução | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
Ano de execução | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
YE3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
YE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
Ano de execução | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 |
Ano de execução | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
Ano de execução | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Ano de execução | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Ano de execução | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Modelo |
Produção kW |
Ampère nominal A |
RPM | Ef. % | Fator de potência |
Torque nominal N.m |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA - Não. IN |
BDT FLT Tmax TN |
dB ((A) |
Velocidade síncrona 3000 r/min | ||||||||||
ANO 33-15S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
Ano de execução | 132 | 234 | 2985 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
ANO 3315L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
ANO 3315L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
ANO 3315L3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
Ano de execução | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
Ano de execução | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
Ano de execução | 280 | 488 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
AN3-355 1-2 | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
AN3-355 2-2 | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
Velocidade síncrona 1500 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-4 | 0.12 | 0.45 | 1310 | 55.8 | 0.72 | 0.87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-63M2-4 | 0.18 | 0.64 | 1310 | 58.6 | 0.73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-71M1-4 | 0.25 | 0.81 | 1330 | 63.6 | 0.74 | 1.80 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-71M2-4 | 0.37 | 1.1 | 1330 | 65.3 | 0.75 | 2.66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85.3 | 0.77 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
Ano de execução | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
ANO 1332S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
Ano de execução | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
YE3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
YE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
Ano de execução | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
Ano de execução | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
Ano de execução | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
Ano de execução | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
Ano de execução | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
Ano de execução | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 80 |
ANO 33-15S-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
Ano de execução | 132 | 236 | 1490 | 95.6 | 0.89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
Ano de aplicação | 160 | 285 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
YE3-315L-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
6. FAQ
P: É uma fábrica ou uma empresa comercial?
R: Somos uma fábrica com 65 anos (desde 1958) de experiência na fabricação.